Tabele 7a i 7b

Tabela T7a: Razlika u platama (zbog razlika u osnovicama) između nenastavnog osoblja u VVO i OSO, za kategorije zaposlenih sa stepenom stručne spreme nižim od VI, u periodu dec. '05 - maj '06
Stepen stručne spreme koeficijent Osnovica Razlika u plati za 1 mesec broj meseci u periodu  Ukupna razlika u periodu dec. '05 - maj '06
Više i visoko obrazovanje (VVO) Osnovno i srednje obrazovanje (OSO) bruto       (2*5-2*3) neto       (2*6-2*4) bruto      (7*9) neto        (8*9)
bruto neto bruto neto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V stepen 8,55 1831,91 1247,91 2422,03 1649,40 5045,53 3432,74 6 30273,16 20596,44
IV stepen 9,90 1831,91 1247,91 2422,03 1649,40 5842,19 3974,75 6 35053,13 23848,51
IV stepen 8,05 1831,91 1247,91 2422,03 1649,40 4750,47 3231,99 6 28502,80 19391,97
III stepen 7,45 1831,91 1247,91 2422,03 1649,40 4396,39 2991,10 6 26378,36 17946,60
II-III stepen 6,50 1831,91 1247,91 2422,03 1649,40 3835,78 2609,69 6 23014,68 15658,11
I stepen 6,00 1831,91 1247,91 2422,03 1649,40 3540,72 2408,94 6 21244,32 14453,64
Fiz. radnik 5,70 1831,91 1247,91 2422,03 1649,40 3363,68 2288,49 6 20182,10 13730,96
Tabela T7b: Razlika u platama (zbog razlika u osnovicama i koeficijentima) između nenastavnog osoblja u VVO i OSO, za kategorije zaposlenih sa stepenom stručne spreme nižim od VI, u periodu jun, jul, avgust '06
Stepen stručne spreme Više i visoko obrazovanje   (VVO) Osnovno i srednje obrazovanje (OSO) Razlika u plati za 1 mesec broj meseci u periodu  Ukupna razlika u periodu dec. '05 - maj '06
koeficijent Osnovica koeficijent Osnovica bruto       (5*6-2*3) neto       (5*7-2*4) bruto      (8*10) neto        (9*10)
bruto neto bruto neto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V stepen 8,55 2055,42 1399,74 8,55 2470,47 1682,39 3548,68 2416,66 3 10646,03 7249,97
IV stepen 9,90 2055,42 1399,74 10,10 2470,47 1682,39 4603,09 3134,71 3 13809,27 9404,14
IV stepen 8,05 2055,42 1399,74 8,05 2470,47 1682,39 3341,15 2275,33 3 10023,46 6826,00
III stepen 7,45 2055,42 1399,74 7,45 2470,47 1682,39 3092,12 2105,74 3 9276,37 6317,23
II-III stepen 6,50 2055,42 1399,74 6,50 2470,47 1682,39 2697,83 1837,23 3 8093,48 5511,68
I stepen 6,00 2055,42 1399,74 6,00 2470,47 1682,39 2490,30 1695,90 3 7470,90 5087,70
Fiz. radnik 5,70 2055,42 1399,74 5,70 2470,47 1682,39 2365,79 1611,11 3 7097,36 4833,32

 
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja