Tabela 2c

Tabela T2c: Količina novca za finansiranje plata nastavnog osoblja, koji je fakultetima uskraćen zbog niže osnovice u odnosu na osnovicu u osnovnom i srednjem obrazovanju
Nastavno zvanje Koeficijent Period: septembar, oktobar 2006.
Osnovica Plata Zaostajanje osnovice u periodu  Zaostajanje po mesecu Broj meseci Ukupno zaostajanje plata u periodu
bruto neto bruto (2*3) neto   (2*4) bruto   (5*7) neto   (6*7) bruto (8*10) neto  (9*10)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Redovni profesor 26,64 2096,54 1427,74 55851,83 38034,99 20,19% 11276,48 7679,27 2 22552,97 15358,53
Vanredni profesor 24,72 2096,54 1427,74 51826,47 35293,73 20,19% 10463,76 7125,80 2 20927,53 14251,61
Docent 22,63 2096,54 1427,74 47444,70 32309,76 20,19% 9579,08 6523,34 2 19158,17 13046,68
Asistent doktor nauka 19,20 2096,54 1427,74 40253,57 27412,61 20,19% 8127,20 5534,61 2 16254,39 11069,21
Viši predavač, viši lektor 18,50 2096,54 1427,74 38785,99 26413,19 20,19% 7830,89 5332,82 2 15661,78 10665,65
Asistent magistar 17,80 2096,54 1427,74 37318,41 25413,77 20,19% 7534,59 5131,04 2 15069,17 10262,08
Asistent- pripravnik 16,40 2096,54 1427,74 34383,26 23414,94 20,19% 6941,98 4727,48 2 13883,96 9454,95
Stručni saradnik 15,80 2096,54 1427,74 33125,33 22558,29 20,19% 6688,00 4554,52 2 13376,01 9109,04
Novi Sad, oktobra 2006.
Gordana Bojković

 
<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja